產品列表 / products
簡要描述:度身定做全尺寸產品的在線檢測方案。智能化的檢測軟件方便客戶操作,穩(wěn)定的檢測性能有效降低停工時間,可靠的檢測精度降低誤剔除率,靈活緊湊的設計方便客戶接入各類生產線。
通道內NO死角檢測
U型感光器設計,產品通道可沒有死角照射,確保異物不會漏檢
先進的自學習功能
自學習功能不但可以自動學習算法參數(shù),還可以學習kV&mA參數(shù)
安全設計
符合CE安全標準,專業(yè)的風險評估和安全電路設計保障機械和電氣安全
緊湊的結構設計
精巧的外觀設計可以搭配多種剔除方案,滿足各種產品檢測和剔除需求
界面清晰方便操作
只需要簡單的基礎培訓便能熟練操作設備,友好的人機界面讓生產安枕無憂
豐富的接口
USB、以太網、PROFINET通訊接口。支持遠程接入,方便遠程服務
產品參數(shù):
功能 | SR350 | SR500 |
傳輸帶速度 | 典型生產線速度 10-60 m/min | 典型生產線速度 10-30 m/min |
通道配置 | 單通道應用 | |
處理量 | 每分鐘高達 300 件產品的典型處理量(取決于產品尺寸) | |
輸送線長度 AA | 900 mm | |
輸送帶寬度 BB | 350 mm | 500 mm |
最大產品高度 | 200 mm | 250 mm |
皮帶上最大載重 | 10 kg | 25 kg |
X 射線發(fā)生器 | 滿功率150W, 最高85kV,玻璃光管 | 滿功率210W, 最高85kV,玻璃光管 |
X 射線光束 | 單光源垂直光路 | |
X 射線泄露劑量率 | <1 uSv/hr | |
冷卻方式 | 空調冷卻 | |
工作濕度 | 相對濕度 90%,無冷凝 | |
操作溫度 | 0 - 40°C | |
電源 | 200 - 240 VAC,單相,50 - 60 Hz,最大 10 A | |
氣動源 | 需要 6 bar 清潔空氣源供應氣動剔除系統(tǒng) | |
本體材質 | 304不銹鋼拉絲 | |
防護等級 | 標準配置 IP54 防護等級,可選升級至 IP66防護等級 | |
操作高度 | 550 mm ~ 950 mm ±50 mm(采用底照式) | 450 mm ~ 950 mm ±50 mm (450~550mm采用頂照式,其他高度采用底照式) |
系統(tǒng)輸送機 | TPU 傳送帶(采用了經 FDA 認證的食品級材料)、90W東方電機、38mm滾筒直徑 | TPU 傳送帶(采用了經 FDA 認證的食品級材料)、250W SEW電機、50mm滾筒直徑 |
顯示屏 | 15 英寸電容式觸摸顯示屏 | |
不合格品處理方式 | 推桿、下拉、停機報警等 |
下一篇:數(shù)字孿生